
# 1. 产品介绍

## 1.1 产品简介

![](media/KE3057.jpg)

您想学习编程吗？目前，编程已发展到较低年龄组，每个人都能编程将会是一种趋势。使用此产品和教程，您可以轻松了解并学习基于ESP32开发环境下42款传感器/模块原理及使用方法，学会编写程序使用它们。

Keyes ESP32 42合 1 传感器套装主要包含了我们常用的42款传感器/模块，还有对应的ESP32主控板和XH-2.54mm端子连接线。42款传感器/模块和我们提供的ESP32主控板接口完全匹配。使用时，我们只需要用连接线将传感器/模块连接在ESP32主控板上，简单方便。

为了让你对这42款传感器/模块有更深入的了解，我们还基于这42款传感器/模块做了多个学习课程。这些课程适用于Raspberry Pi系统上的Arduino IDE C语言软件平台、Windows系统上的Arduino IDE C语言软件平台以及Windows系统上的MicroPython语言软件平台。课程中我们提供了对应的原理图、接线方法、Arduino C语言代码、实验结果和简单的代码介绍等信息。通过这些课程，可以让我们对编程方法、逻辑、电子电路有了更深刻的理解。       

此外，如果您对本教程和工具包有任何困难或问题，您可以随时向我们咨询。

## 1.2 清单

| 序号 |              名称              | 数量 |          KE3057          |          KE3057S          |
| :--: | :----------------------------: | :--: | :----------------------: | :-----------------------: |
|  1   |          紫色LED模块           |  1   |  ![](media/KE4075.png)   | ![img](media/KE4075S.png) |
|  2   |          共阴RGB模块           |  1   | ![img](media/KE4074.png) | ![img](media/KE4074S.png) |
|  3   |           交通灯模块           |  1   | ![img](media/KE4008.png) | ![img](media/KE4008S.png) |
|  4   |         有源蜂鸣器模块         |  1   | ![img](media/KE4010.png) | ![img](media/KE4010S.png) |
|  5   |       8002b功放 喇叭模块       |  1   |  ![](media/KE4067.png)   | ![img](media/KE4067S.png) |
|  6   |          单路按键模块          |  1   | ![img](media/KE4012.png) | ![img](media/KE4012S.png) |
|  7   |           倾斜传感器           |  1   | ![img](media/KE4017.png) | ![img](media/KE4017S.png) |
|  8   |       人体红外热释传感器       |  1   | ![img](media/KE4018.png) | ![img](media/KE4018S.png) |
|  9   |           避障传感器           |  1   | ![img](media/KE4019.png) | ![img](media/KE4019S.png) |
|  10  |          6812 RGB模块          |  1   | ![img](media/KE4009.png) | ![img](media/KE4009S.png) |
|  11  |    NTC-MF52AT模拟温度传感器    |  1   | ![img](media/KE4025.png) |  ![](media/KE4025S.png)   |
|  12  |         光敏电阻传感器         |  1   | ![img](media/KE4026.png) | ![img](media/KE4026S.png) |
|  13  |           声音传感器           |  1   | ![img](media/KE4027.png) | ![img](media/KE4027S.png) |
|  14  |        旋转电位器传感器        |  1   | ![img](media/KE4030.png) | ![img](media/KE4030S.png) |
|  15  |          红外接收模块          |  1   | ![img](media/KE4036.png) | ![img](media/KE4036S.png) |
|  16  |           干簧管模块           |  1   | ![img](media/KE4015.png) | ![img](media/KE4015S.png) |
|  17  |         旋转编码器模块         |  1   | ![img](media/KE4049.png) | ![img](media/KE4049S.png) |
|  18  |            摇杆模块            |  1   | ![img](media/KE4050.png) | ![img](media/KE4050S.png) |
|  19  |      HT16K33_8X8点阵模块       |  1   | ![img](media/KE4066.png) | ![img](media/KE4066S.png) |
|  20  |      TM1650四位数码管模块      |  1   | ![img](media/KE4060.png) | ![img](media/KE4060S.png) |
|  21  |         薄膜压力传感器         |  1   | ![img](media/KE4069.png) | ![img](media/KE4069S.png) |
|  22  |      DS1307时钟传感器模块      |  1   | ![img](media/KE4072.png) | ![img](media/KE4072S.png) |
|  23  |      HC-SR04超声波传感器       |  1   |  ![](media/MD0017.png)   |   ![](media/MD0017.png)   |
|  24  |         超声波转接模块         |  1   | ![img](media/KE4039.png) | ![img](media/KE4039S.png) |
|  25  |          电容触摸模块          |  1   | ![img](media/KE4013.png) | ![img](media/KE4013S.png) |
|  26  |           光折断模块           |  1   | ![img](media/KE4014.png) | ![img](media/KE4014S.png) |
|  27  |           霍尔传感器           |  1   | ![img](media/KE4016.png) | ![img](media/KE4016S.png) |
|  28  |           火焰传感器           |  1   | ![img](media/KE4020.png) | ![img](media/KE4020S.png) |
|  29  |         单路循线传感器         |  1   | ![img](media/KE4024.png) | ![img](media/KE4024S.png) |
|  30  |       MQ-2模拟气体传感器       |  1   | ![img](media/KE4029.png) | ![img](media/KE4029S.png) |
|  31  | XHT11温湿度传感器（兼容DHT11） |  1   | ![img](media/KE4033.png) | ![img](media/KE4033S.png) |
|  32  |       DS18B20温度传感器        |  1   |  ![](media/KE4034.png)   |  ![](media/KE4034S.png)   |
|  33  |          130电机模块           |  1   |  ![](media/KE4038.png)   |  ![](media/KE4038S.png)   |
|  34  |            激光模块            |  1   |  ![](media/KE4043.png)   |  ![](media/KE4043S.png)   |
|  35  |           水滴传感器           |  1   |  ![](media/KE4048.png)   |  ![](media/KE4048S.png)   |
|  36  |        单路5V继电器模块        |  1   |  ![](media/KE4062.png)   |  ![](media/KE4062S.png)   |
|  37  |          RFID刷卡模块          |  1   |  ![](media/KE4065.png)   |  ![](media/KE4065S.png)   |
|  38  |           碰撞传感器           |  1   |  ![](media/KE4023.png)   |  ![](media/KE4023S.png)   |
|  39  |         MQ-3酒精传感器         |  1   |  ![](media/KE4028.png)   |  ![](media/KE4028S.png)   |
|  40  |       LCD_128X32_DOT模块       |  1   |  ![](media/KE4061.png)   |  ![](media/KE4061S.png)   |
|  41  |         五路AD按键模块         |  1   |  ![](media/KE4068.png)   |  ![](media/KE4068S.png)   |
|  42  |    ADXL345加速度传感器模块     |  1   |  ![](media/KE4073.png)   |  ![](media/KE4073S.png)   |
|  43  |        ESP32 PLUS开发板        |  1   |  ![](media/KS5016.png)   |   ![](media/KS5016.png)   |
|  44  |         舵机 配十字臂          |  1   | ![](media/67820089.png)  |  ![](media/67820089.png)  |
|  45  |             遥控器             |  1   | ![](media/67820038.png)  |  ![](media/67820038.png)  |
|  46  |              白卡              |  1   | ![](media/69520001.png)  |  ![](media/69520001.png)  |
|  47  |             钥匙扣             |  1   | ![](media/69520002.png)  |  ![](media/69520002.png)  |
|  48  |             电池盒             |  1   |  ![](media/OR0266.png)   |   ![](media/OR0266.png)   |
|  49  |           USB线 白色           |  1   | ![](media/12600028.png)  |  ![](media/12600028.png)  |
|  50  |    XH2.54-3P 转杜邦线母单线    |  16  | ![](media/19720013.png)  |  ![](media/19720013.png)  |
|  51  |    XH2.54-4P 转杜邦线母单线    |  10  | ![](media/19720101.png)  |  ![](media/19720101.png)  |
|  52  |    XH2.54-5P 转杜邦线母单线    |  3   | ![](media/19700212.png)  |  ![](media/19700212.png)  |

## 1.3 主板介绍

**一、简介**

这是一款基于ESP32开发板，集成了ESP32-WOROOM-32模组的通用型的WIFI加蓝牙开发板，引脚兼容Arduino。有丰富的外设，包括霍尔传感器，高速SDIO/SPI、UART、I2S和I2C等，适用于搭配传感器模块进行学习。并且可以搭载freeRTOS操作系统，非常适用于物联网、智能家居方案。

---

**二、参数**

|   输出电压   |    3.3V-5V     |
| :----------: | :------------: |
|   输出电流   |   MAX：1.2A    |
|   最大功率   |  最大输出10W   |
| 工作温度范围 |  -10~50摄氏度  |
|     尺寸     | 69\*54\*14.5mm |
|     重量     |     25.5g      |
|  定位孔直径  |     3.2mm      |
|   环保属性   |      ROHS      |

---

**三、接口图**

![](./media/01.png)

---

**四、原理图**

![](./media/02.png)

![](./media/03.png)

![](./media/04.png)

![](./media/05.png)

![](./media/image-20250620160629071.png)
